| # | ID | Fee Rate(sat/vB) | Fee | Weight(wu) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 390f7a09…01f451a | 60.14 | 0.00013200BTC | 878 |
| 1 | e1e37680…421c59e | 50.27 | 0.00007050BTC | 561 |
| 2 | ce83afad…d0f5234 | 25.86 | 0.00002825BTC | 437 |
| 3 | 5f824379…2f39271 | 21.32 | 0.00003502BTC | 657 |
| 4 | 092645f8…9fc94d1 | 21.07 | 0.00002961BTC | 562 |
| 5 | e574e353…ea2c8c5 | 20.25 | 0.00004454BTC | 880 |
| 6 | 08c887bb…c504960 | 20.11 | 0.00002820BTC | 561 |
| 7 | 811a719c…cb38976 | 20.09 | 0.00002200BTC | 438 |
| 8 | 896d40fe…19b90af | 20.14 | 0.00002200BTC | 437 |
| 9 | c4e8ec41…f838069 | 15.07 | 0.00002580BTC | 685 |
| 10 | 249a4e44…65ed579 | 15.08 | 0.00002115BTC | 561 |
| 11 | c173c079…e13ffc3 | 15.05 | 0.00003090BTC | 821 |
| 12 | c05cdc7e…124c1ce | 14.34 | 0.00001592BTC | 444 |
| 13 | bc9a5962…b3fca97 | 13.98 | 0.00004527BTC | 1,295 |
| 14 | 65a1f84c…b089b51 | 13.08 | 0.00002626BTC | 803 |
| 15 | fe035af5…4f32ebb | 12.1 | 0.00001718BTC | 568 |
| 16 | 915b4202…8a696d9 | 10.69 | 0.00001171BTC | 438 |
| 17 | f1caae89…51a9924 | 10.09 | 0.00004430BTC | 1,756 |
| 18 | e6658eb3…6a50298 | 10.05 | 0.00001410BTC | 561 |
| 19 | 43f701c9…423c392 | 9.76 | 0.00001069BTC | 438 |
| 20 | 239603cd…54d6b7d | 8.18 | 0.00001400BTC | 685 |
| 21 | af7f7b7e…06461e7 | 8.04 | 0.00001130BTC | 562 |
| 22 | 62b14e14…0473f09 | 7.72 | 0.00001440BTC | 746 |
| 23 | 52d0971f…f98c3eb | 7.67 | 0.00001336BTC | 697 |
| 24 | b2bffcd3…4ada3a3 | 7.31 | 0.00001800BTC | 985 |
| 25 | 766c175d…a3c879b | 7.12 | 0.00001000BTC | 562 |
| 26 | 300467bb…d84b4bb | 7.1 | 0.00000777BTC | 438 |
| 27 | 65420492…5766759 | 7.09 | 0.00000776BTC | 438 |
| 28 | 9b70cdfb…da4f548 | 7.07 | 0.00001253BTC | 709 |
| 29 | 2a905ff8…3549f9e | 7.03 | 0.00000770BTC | 438 |
| 30 | ce5bd576…2f719cd | 7.04 | 0.00000987BTC | 561 |
| 31 | 6f069b85…65c8bea | 6.67 | 0.00000729BTC | 437 |
| 32 | d17d0208…d914d47 | 6.49 | 0.00000720BTC | 444 |
| 33 | 0e03484d…e3caa85 | 6.49 | 0.00000720BTC | 444 |
| 34 | 9e327c59…e5ecfda | 6.5 | 0.00000918BTC | 565 |
| 35 | 665ae79b…1640ba6 | 6.31 | 0.00000904BTC | 573 |
| 36 | 8c75d94d…ec37d5f | 6.23 | 0.00001347BTC | 865 |
| 37 | 1792d913…b5a8d9b | 6.21 | 0.00000753BTC | 485 |
| 38 | e9f6c058…b2de5a9 | 6.06 | 0.00001146BTC | 756 |
| 39 | 112ebe16…564e681 | 6.04 | 0.00000729BTC | 483 |
| 40 | 0fb9579e…c8fc327 | 6.01 | 0.00002217BTC | 1,476 |
| 41 | 6a5f670d…75ec7c6 | 6.04 | 0.00000847BTC | 561 |
| 42 | d9f7f907…d4bb07e | 6.04 | 0.00000660BTC | 437 |
| 43 | 45622227…bb0128f | 6 | 0.00001146BTC | 764 |
| 44 | 5db92b5c…aaa6de6 | 5.98 | 0.00001058BTC | 708 |
| 45 | 1630943b…c4e9af8 | 5.98 | 0.00002629BTC | 1,760 |
| 46 | 6bedba9b…2e20a1c | 5.98 | 0.00001134BTC | 759 |
| 47 | b8814349…8ea536a | 5.98 | 0.00001134BTC | 759 |
| 48 | 413734d0…4bee638 | 5.81 | 0.00000635BTC | 437 |
| 49 | eeb57cb1…f1ec68f | 5.51 | 0.00000602BTC | 437 |
| 50 | 74dd34c0…391b6a0 | 5.35 | 0.00000948BTC | 709 |
| 51 | aebad1e8…6984e23 | 5.24 | 0.00001000BTC | 764 |
| 52 | 4b9ad6af…decf386 | 5.24 | 0.00001000BTC | 764 |
| 53 | 40ce5c0e…6303df8 | 5.24 | 0.00001000BTC | 764 |
| 54 | 9811a97e…aab7f5d | 5.13 | 0.00000508BTC | 396 |
| 55 | a72817db…21547c0 | 5.13 | 0.00000508BTC | 396 |
| 56 | d6381f78…a5e29a6 | 5.13 | 0.00000969BTC | 755 |
| 57 | e582bcb4…afffe26 | 5.11 | 0.00000717BTC | 561 |
| 58 | ada8ea17…dbe3b18 | 5.09 | 0.00001000BTC | 786 |
| 59 | 589c6b1d…38d4147 | 5.09 | 0.00001000BTC | 786 |
| 60 | c1176148…6b6ab8d | 5.1 | 0.00001000BTC | 785 |
| 61 | 795466b4…1dd2073 | 5.01 | 0.00007610BTC | 6,076 |
| 62 | d0244d40…4988b0a | 5.03 | 0.00000550BTC | 437 |
| 63 | 303cc80b…3c9d40c | 5.02 | 0.00000705BTC | 562 |
| 64 | 932fae8d…8f70f4f | 5.02 | 0.00000550BTC | 438 |
| 65 | 6ada9be7…40de858 | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 66 | 395d6c60…9c32a66 | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 67 | 300b5b5a…d0b4872 | 5.02 | 0.00000705BTC | 562 |
| 68 | 385580dc…fb5538b | 5.01 | 0.00001000BTC | 798 |
| 69 | 42681899…8ab1a97 | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 70 | 334758e4…a26499b | 5.01 | 0.00001115BTC | 890 |
| 71 | ca059bed…172a5a0 | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 72 | 653421ab…f1adaf2 | 5 | 0.00001040BTC | 832 |
| 73 | 2fad0181…5f271d6 | 5 | 0.00000932BTC | 746 |
| 74 | bb00733f…5a8c1e0 | 5 | 0.00000932BTC | 745 |
| 75 | 1d04f3a0…1179775 | 5 | 0.00000546BTC | 437 |
| 76 | bc035819…484f4bc | 4.99 | 0.00000546BTC | 438 |
| 77 | 84ba9666…8843a35 | 4.96 | 0.00000700BTC | 565 |
| 78 | ad9aff8f…5ff1674 | 4.92 | 0.00000537BTC | 437 |
| 79 | 7060c401…f934605 | 4.74 | 0.00000896BTC | 756 |
| 80 | 6b3b73f8…00d8f40 | 4.71 | 0.00001494BTC | 1,269 |
| 81 | b3a8c042…2239bed | 4.66 | 0.00000800BTC | 686 |
| 82 | 47067a67…26be585 | 4.65 | 0.00000460BTC | 396 |
| 83 | ae9281cd…d6aea2d | 4.58 | 0.00085802BTC | 74,980 |
| 84 | 50b57bed…0167b25 | 4.58 | 0.00000508BTC | 444 |
| 85 | 5732b344…17e3585 | 4.5 | 0.00001000BTC | 888 |
| 86 | 6b1349d3…47cc352 | 4.44 | 0.00002045BTC | 1,841 |
| 87 | 9eadd0d5…ba9ba11 | 4.4 | 0.00000481BTC | 437 |
| 88 | 14bfd0ae…e3ebd5f | 4.29 | 0.00000932BTC | 869 |
| 89 | 1c89aa90…525291f | 4.13 | 0.00000452BTC | 438 |
| 90 | 823d88ce…7891543 | 4.06 | 0.00001360BTC | 1,340 |
| 91 | c22196af…d0e2a08 | 4.05 | 0.00000904BTC | 892 |
| 92 | 35a2d1e1…4f9ab51 | 4.02 | 0.00000768BTC | 764 |
| 93 | ae2eb5d6…be82e04 | 4.02 | 0.00000564BTC | 561 |
| 94 | 007f0129…e338504 | 4.01 | 0.00000660BTC | 658 |
| 95 | b3fe588e…541140c | 4.01 | 0.00000564BTC | 562 |
| 96 | 60e67a42…eb7271d | 4.02 | 0.00000564BTC | 561 |
| 97 | 7ee433dd…de07132 | 4.02 | 0.00000440BTC | 438 |
| 98 | 17240a60…8189d52 | 4.03 | 0.00000440BTC | 437 |
| 99 | d81f6ef7…5a3056c | 4.02 | 0.00000564BTC | 561 |
| 100 | 1b27de6a…3f5c16f | 4.02 | 0.00000568BTC | 565 |
| 101 | b2719040…8f73c7d | 4.01 | 0.00000564BTC | 562 |
| 102 | aadc7133…d5c0898 | 4 | 0.00000904BTC | 904 |
| 103 | 38c46805…c6cb7a8 | 4.01 | 0.00000564BTC | 562 |
| 104 | aaead912…4c170a9 | 4.02 | 0.00000440BTC | 438 |
| 105 | 8b908777…ae309ad | 4.02 | 0.00000440BTC | 438 |
| 106 | 3f00bac8…f02d5b4 | 4.01 | 0.00000568BTC | 566 |
| 107 | f648944b…8adb3b6 | 4.01 | 0.00000568BTC | 566 |
| 108 | f8f493da…71e79b8 | 4.01 | 0.00000884BTC | 881 |
| 109 | 120b5661…64fecb9 | 4.01 | 0.00000568BTC | 566 |
| 110 | 0243ee5f…4d327ba | 4.02(4.02) | 0.00000688BTC | 685 |
| 111 | 3ee4de53…99e1ef7 | 4.01 | 0.00000564BTC | 562 |
| 112 | e41361b8…5a410fa | 4.01 | 0.00000812BTC | 809 |
| 113 | d1a6258c…203a128 | 3.99 | 0.00002054BTC | 2,060 |
| 114 | f42fbb17…4eb2ee8 | 3.99 | 0.00000561BTC | 562 |
| 115 | 0f97a00d…d837867 | 3.96 | 0.00001504BTC | 1,521 |
| 116 | 1e950ced…baef019 | 3.95 | 0.00001073BTC | 1,086 |
| 117 | 8363538b…a83930b | 3.96 | 0.00000393BTC | 397 |
| 118 | d54be77d…d0e77e1 | 3.92 | 0.00001000BTC | 1,020 |
| 119 | 8b9260e8…ff4016e | 3.93 | 0.00000564BTC | 574 |
| 120 | a7c672af…22096ce | 3.93 | 0.00000564BTC | 574 |
| 121 | a6c57e84…0e1fbaa | 3.48 | 0.00001000BTC | 1,149 |
| 122 | d3b747f8…c0af057 | 4.44(3.9) | 0.00001000BTC | 901 |
| 123 | 8f033e60…e1053c7 | 3.9 | 0.00000700BTC | 718 |
| 124 | b9b9a415…4ffc2c8 | 3.9 | 0.00000672BTC | 689 |
| 125 | 91196e59…1df8288 | 3.88 | 0.00000424BTC | 437 |
| 126 | e6f3613b…c7a9f30 | 3.86 | 0.00001073BTC | 1,113 |
| 127 | 0603db08…38fd54b | 3.78 | 0.00000768BTC | 813 |
| 128 | 03750be8…86e2f02 | 3.12 | 0.00000438BTC | 561 |
| 129 | acea1b16…0425ffc | 4(3.73) | 0.00001251BTC | 1,252 |
| 130 | 6b0b3107…a5c05c4 | 3.72 | 0.00001924BTC | 2,071 |
| 131 | 794e6e8a…5227523 | 3.71 | 0.00000761BTC | 820 |
| 132 | 76b24db3…06da954 | 3.7 | 0.00000770BTC | 832 |
| 133 | 17c0bd77…e6450c2 | 3.71 | 0.00000994BTC | 1,073 |
| 134 | ca1f6042…61a8414 | 3.7 | 0.00001441BTC | 1,557 |
| 135 | d1f5e91d…c9c0ba8 | 3.71 | 0.00000750BTC | 809 |
| 136 | 68f072e8…66872b0 | 3.7 | 0.00001093BTC | 1,182 |
| 137 | be9bf015…5e151b0 | 3.71 | 0.00000646BTC | 697 |
| 138 | 263f7fd0…c498337 | 3.68 | 0.00001209BTC | 1,314 |
| 139 | be820723…3f0bc53 | 3.66 | 0.00000400BTC | 437 |
| 140 | fa13233c…2242cb5 | 3.63 | 0.00000800BTC | 882 |
| 141 | 78eb5543…acf67c1 | 3.59 | 0.00000748BTC | 833 |
| 142 | e79020c5…23fc1c1 | 3.58 | 0.00000874BTC | 977 |
| 143 | b7ee8d58…d293da5 | 2.23 | 0.00000465BTC | 834 |
| 144 | d0572304…33e6d41 | 6.13(3.57) | 0.00000671BTC | 438 |
| 145 | 43fb2ac4…0c0a22e | 3.52 | 0.00000732BTC | 832 |
| 146 | 6b61ba34…6104e33 | 3.52(3.52) | 0.00000732BTC | 832 |
| 147 | aefede74…b522105 | 3.49 | 0.00000760BTC | 870 |
| 148 | 06da6782…fd0c90b | 3.49 | 0.00000760BTC | 870 |
| 149 | 71b9013e…a32161b | 3.49 | 0.00000760BTC | 870 |
| 150 | b9152969…a998a33 | 3.49 | 0.00000760BTC | 870 |
| 151 | e89c9b8c…563ee3a | 3.5 | 0.00000760BTC | 869 |
| 152 | 8c621728…bec4789 | 3.5 | 0.00000760BTC | 869 |
| 153 | ea8723a7…9a58ba2 | 3.46 | 0.00000378BTC | 437 |
| 154 | 5e5665c6…52df233 | 3.42 | 0.00000374BTC | 437 |
| 155 | 01ded1bd…eb63f23 | 3.36 | 0.00000550BTC | 654 |
| 156 | c4ee192f…776792a | 3.37 | 0.00000550BTC | 653 |
| 157 | 4a38b56b…20789b4 | 3.37 | 0.00000550BTC | 653 |
| 158 | bb3d7ad4…4423ac3 | 3.35 | 0.00000849BTC | 1,014 |
| 159 | efad149a…11b5f43 | 3.32 | 0.00000760BTC | 917 |
| 160 | 21bc1ed9…abbaafb | 3.31 | 0.00000760BTC | 918 |
| 161 | d634d8fd…6966c06 | 3.3 | 0.00001744BTC | 2,116 |
| 162 | 16fe5942…fd96b4e | 3.31 | 0.00000652BTC | 789 |
| 163 | 7f38c98b…9e1b3b6 | 3.29 | 0.00000767BTC | 933 |
| 164 | 128c7978…a5f081f | 3.26 | 0.00000729BTC | 894 |
| 165 | dc0d2428…b6abb55 | 3.26 | 0.00000729BTC | 894 |
| 166 | 934b31eb…d2737a6 | 3.26 | 0.00000729BTC | 894 |
| 167 | 0fce7fe4…831dfee | 3.23 | 0.00000573BTC | 709 |
| 168 | 9c99fb49…75c9826 | 3.22 | 0.00000504BTC | 626 |
| 169 | 9ce0e3c7…7340a07 | 3.21 | 0.00000933BTC | 1,164 |
| 170 | 1de1d63f…9c1f7e9 | 3.22 | 0.00000452BTC | 561 |
| 171 | dba4a579…b0603fc | 3.22 | 0.00000452BTC | 562 |
| 172 | ab1287b8…9690230 | 3.15 | 0.00003888BTC | 4,934 |
| 173 | d8fc341c…3f813d8 | 3.15 | 0.00003116BTC | 3,953 |
| 174 | 46a4fff9…6db6de1 | 3.15 | 0.00002958BTC | 3,754 |
| 175 | b1537f52…17bcc04 | 3.15 | 0.00002750BTC | 3,489 |
| 176 | 9ffdb3f0…fe36339 | 3.15 | 0.00004010BTC | 5,090 |
| 177 | e2179445…5daac8e | 3.15 | 0.00003465BTC | 4,398 |
| 178 | 847347ea…8a314c5 | 3.14 | 0.00000765BTC | 973 |
| 179 | ba029ae3…45394c3 | 3.12 | 0.00000438BTC | 562 |
| 180 | aeb4c1c5…00fdc51 | 3.12 | 0.00000441BTC | 565 |
| 181 | 3570c5be…e3e576b | 3.1 | 0.00000648BTC | 837 |
| 182 | 8dd83a7c…c76c58d | 3.1 | 0.00000648BTC | 837 |
| 183 | 16bb0e0c…cb3c917 | 3.1 | 0.00000438BTC | 565 |
| 184 | f85db01a…f77d52c | 3.07 | 0.00000432BTC | 562 |
| 185 | ba08a6df…8816f7a | 3.08 | 0.00000432BTC | 561 |
| 186 | 8b53c315…bf35de2 | 3.08 | 0.00000432BTC | 561 |
| 187 | e0203dbe…fd11fe8 | 3.08 | 0.00000337BTC | 437 |
| 188 | 141299ee…61db72a | 3.08 | 0.00000441BTC | 573 |
| 189 | a55e66ca…905f719 | 3.08 | 0.00000336BTC | 437 |
| 190 | b7649f8c…20b8d2e | 3.07 | 0.00000336BTC | 438 |
| 191 | a2bbcd70…31cff60 | 3.07 | 0.00000336BTC | 438 |
| 192 | 3849c51b…53133e5 | 3.08 | 0.00000336BTC | 437 |
| 193 | 361e1e97…68ee154 | 3.07 | 0.00000525BTC | 685 |
| 194 | 44e5a3d5…6dd29a6 | 3.06 | 0.00000546BTC | 713 |
| 195 | f145fb84…63466cd | 3.04 | 0.00001825BTC | 2,400 |
| 196 | a8b5ed2b…e13add5 | 3.04 | 0.00002814BTC | 3,708 |
| 197 | 42c97ee2…459d48a | 3.03 | 0.00001587BTC | 2,092 |
| 198 | 93c3bd77…924c203 | 3.03(3.04) | 0.00001097BTC | 1,446 |
| 199 | 0a868b2e…234646c | 3.04 | 0.00000333BTC | 438 |
| 200 | 493f0dc9…23f75a7 | 3.02 | 0.00000429BTC | 568 |
| 201 | bbd546b3…6e3f629 | 3.02 | 0.00000438BTC | 580 |
| 202 | 05521065…91e316d | 3.01 | 0.00000627BTC | 832 |
| 203 | 5ac13190…d6038ff | 3.02 | 0.00001296BTC | 1,718 |
| 204 | ea86ab71…2645d66 | 3.01 | 0.00001965BTC | 2,612 |
| 205 | 9786084f…8bf9acd | 3.01 | 0.00001281BTC | 1,704 |
| 206 | b76e8cd4…6614515 | 3 | 0.00002796BTC | 3,724 |
| 207 | 90ffe846…8db7303 | 3.01 | 0.00000756BTC | 1,005 |
| 208 | 2dcfe102…356b914 | 3.01 | 0.00000627BTC | 834 |
| 209 | fcd1bb8d…f8692e5 | 3.01 | 0.00000681BTC | 905 |
| 210 | 95451b81…4a7103b | 3.01(3.01) | 0.00001251BTC | 1,665 |
| 211 | 3f71279d…43b9c49 | 3.01 | 0.00000552BTC | 733 |
| 212 | 13023bc4…992e54d | 3.01 | 0.00000366BTC | 486 |
| 213 | b22bc509…dbd7954 | 3.02 | 0.00000366BTC | 485 |
| 214 | 88101d74…fd58a55 | 3 | 0.00000456BTC | 608 |
| 215 | ce041d7d…deb9758 | 3.01 | 0.00000552BTC | 733 |
| 216 | 36fe90bd…de2ad5d | 3 | 0.00000828BTC | 1,103 |
| 217 | 6877b5dd…cb9e461 | 3 | 0.00000435BTC | 580 |
| 218 | 14b9ef7c…cd67d68 | 3.01 | 0.00000426BTC | 566 |
| 219 | 5dc15eea…674b969 | 3.01 | 0.00000609BTC | 809 |
| 220 | 4ad54527…500ae6f | 3.02 | 0.00000423BTC | 561 |
| 221 | d6a40b0f…332ab79 | 3.02 | 0.00000423BTC | 561 |
| 222 | 5044b2c9…270f77f | 3.01 | 0.00000423BTC | 562 |
| 223 | 6935c0f1…24ffb84 | 3.02 | 0.00000423BTC | 561 |
| 224 | 81e54fb9…cf00c88 | 3.01 | 0.00000663BTC | 881 |
| 225 | 5706a323…3a13189 | 3.01 | 0.00000423BTC | 562 |
| 226 | f93e31fe…7206d97 | 3 | 0.00000624BTC | 832 |
| 227 | 92d8aea3…0daec9c | 3.01 | 0.00000495BTC | 658 |
| 228 | 8f2f9d38…c1759aa | 3.02 | 0.00000423BTC | 561 |
| 229 | 0d011a3e…9e009b9 | 3.02 | 0.00000423BTC | 561 |
| 230 | b93d563d…56a14d3 | 3.01 | 0.00000330BTC | 438 |
| 231 | 27d9357f…a811dde | 3.02 | 0.00000330BTC | 437 |
| 232 | 9f08ba50…3672ee7 | 3 | 0.00000948BTC | 1,262 |
| 233 | 6dd76dfc…4f9a0ed | 3.02 | 0.00000423BTC | 561 |
| 234 | bdfc8363…460f2ed | 3.02 | 0.00000423BTC | 561 |
| 235 | ab5dfc4e…a2b41f5 | 3.02 | 0.00000423BTC | 561 |
| 236 | 96a8f1e8…c4f2d7a | 3 | 0.00000424BTC | 566 |
| 237 | 448ee527…9877a17 | 2.99 | 0.00000623BTC | 833 |
| 238 | 9e1960e3…7120074 | 2.95 | 0.00001000BTC | 1,356 |
| 239 | c11d5733…f8a882f | 2.9 | 0.00000565BTC | 778 |
| 240 | 6622c87b…ddd5bd7 | 2.86 | 0.00000699BTC | 979 |
| 241 | 2c3a0ed9…6eccb54 | 2.83 | 0.00000397BTC | 562 |
| 242 | 6095a03a…c323b7f | 2.78 | 0.00001200BTC | 1,724 |
| 243 | 60785d1d…c8ef9fd | 2.77 | 0.00000389BTC | 562 |
| 244 | c9e68c4f…375a196 | 2.74 | 0.00000300BTC | 438 |
| 245 | daf310c4…5ec4bd9 | 2.73 | 0.00000299BTC | 438 |
| 246 | ab0c0e35…0e534e1 | 2.68 | 0.00000562BTC | 838 |
| 247 | 2958b7c2…fe96e4f | 2.65 | 0.00000509BTC | 768 |
| 248 | dbaf1815…1880c14 | 2.61 | 0.00000397BTC | 609 |
| 249 | d2bffa38…91fd187 | 2.52 | 0.00004176BTC | 6,626 |
| 250 | 3c1fe331…918a3ab | 2.52 | 0.00002495BTC | 3,957 |
| 251 | c0c28146…13deee0 | 2.53 | 0.00000251BTC | 397 |
| 252 | da4a7545…4be6daa | 2.5 | 0.00014389BTC | 23,021 |
| 253 | 92e5e6e7…fe3571b | 2.49 | 0.00000609BTC | 980 |
| 254 | 82d7cc65…52b8da8 | 2.47 | 0.00000347BTC | 561 |
| 255 | ee04e5a5…2b15c5d | 2.46 | 0.00000345BTC | 561 |
| 256 | 2a3e96bb…88e70dc | 2.43 | 0.00000815BTC | 1,340 |
| 257 | 88674f82…c92e27d | 2.43 | 0.00000430BTC | 708 |
| 258 | 902f6499…eab96d5 | 2.42 | 0.00000440BTC | 726 |
| 259 | 7a78a164…91a2f0c | 2.41 | 0.00000264BTC | 438 |
| 260 | 377edd30…f38e311 | 2.41 | 0.00000264BTC | 438 |
| 261 | 887011d5…a9a8419 | 2.42 | 0.00000264BTC | 437 |
| 262 | 3a1268aa…119b421 | 2.41 | 0.00000264BTC | 438 |
| 263 | 88193b12…717b033 | 2.42 | 0.00000264BTC | 437 |
| 264 | 814d45b3…8e7923c | 2.42 | 0.00000264BTC | 437 |
| 265 | 617d4bff…ad3943c | 2.42 | 0.00000264BTC | 437 |
| 266 | 895f8af5…121a14e | 2.42 | 0.00000264BTC | 437 |
| 267 | 49e1c4a2…2603453 | 2.42 | 0.00000264BTC | 437 |
| 268 | cf1b5599…23a6568 | 2.41 | 0.00000264BTC | 438 |
| 269 | db8fa9e1…db0be77 | 2.42 | 0.00000264BTC | 437 |
| 270 | de6701cc…a326682 | 2.42 | 0.00000264BTC | 437 |
| 271 | 9d67431c…4d5b787 | 2.4 | 0.00000936BTC | 1,558 |
| 272 | 39b1fe8a…6ec3a92 | 2.42 | 0.00000264BTC | 437 |
| 273 | 8aba17d7…d48c19a | 2.41 | 0.00000264BTC | 438 |
| 274 | 1ec9d975…67884a4 | 2.41 | 0.00000264BTC | 438 |
| 275 | 652655c4…6cd98af | 2.41 | 0.00000264BTC | 438 |
| 276 | 4468ae4f…d9a59b8 | 2.42 | 0.00000264BTC | 437 |
| 277 | 25143289…3bd2dc3 | 2.42 | 0.00000264BTC | 437 |
| 278 | 8df975bb…df523d2 | 2.41 | 0.00000264BTC | 438 |
| 279 | c51713e1…ccc31d2 | 2.41 | 0.00000264BTC | 438 |
| 280 | 4cf3ec4d…a77add3 | 2.41 | 0.00000264BTC | 438 |
| 281 | 29f1014b…0987ce0 | 2.41 | 0.00000264BTC | 438 |
| 282 | 4356ba50…770f4e7 | 2.42 | 0.00000264BTC | 437 |
| 283 | 53028944…2364bea | 2.42 | 0.00000264BTC | 437 |
| 284 | dcc42be7…8bc1aec | 2.42 | 0.00000264BTC | 437 |
| 285 | 7018fcee…e7a66fb | 2.42 | 0.00000264BTC | 437 |
| 286 | 5829483b…89e9bff | 2.41 | 0.00000264BTC | 438 |
| 287 | c141b904…a20c291 | 2.41 | 0.00000367BTC | 609 |
| 288 | 7415d3c4…7735895 | 2.41 | 0.00000338BTC | 561 |
| 289 | 16caf775…05bffa5 | 2.41 | 0.00000338BTC | 562 |
| 290 | 3bea2792…41858d2 | 2.41(2.41) | 0.00000338BTC | 561 |
| 291 | c7a95cce…b4ab6e7 | 2.37 | 0.00000260BTC | 438 |
| 292 | 268545a8…8e6eedb | 2.37 | 0.00000333BTC | 562 |
| 293 | 4386bd6a…be9c209 | 2.35 | 0.00000257BTC | 438 |
| 294 | cc98bba4…8858f10 | 2.35 | 0.00000257BTC | 437 |
| 295 | c6723c3c…94c2e1a | 2.35 | 0.00000257BTC | 437 |
| 296 | ed2081fd…0205920 | 2.35 | 0.00000257BTC | 438 |
| 297 | 49089e68…653bb21 | 2.35 | 0.00000257BTC | 438 |
| 298 | 9a967301…63ebd23 | 2.35 | 0.00000257BTC | 438 |
| 299 | 61458d44…bd49124 | 2.35 | 0.00000257BTC | 437 |
| 300 | 2a9076d0…3b9bf24 | 2.35 | 0.00000257BTC | 438 |
| 301 | 07da9dc6…c745d34 | 2.35 | 0.00000257BTC | 438 |
| 302 | 78840c1e…7199152 | 2.35 | 0.00000257BTC | 438 |
| 303 | 12164af9…d29685e | 2.35 | 0.00000257BTC | 438 |
| 304 | 610a2415…7931c62 | 2.35 | 0.00000257BTC | 437 |
| 305 | c29e8f6b…a62ca67 | 2.35 | 0.00000257BTC | 437 |
| 306 | 4cb1234b…8f7916e | 2.35 | 0.00000257BTC | 437 |
| 307 | 628ef43c…21a1878 | 2.35 | 0.00000257BTC | 438 |
| 308 | 0ffd6aaf…c06d77e | 2.35 | 0.00000257BTC | 438 |
| 309 | edb891da…7c0c7a3 | 2.35 | 0.00000257BTC | 437 |
| 310 | 4944dde0…7325cb6 | 2.35 | 0.00000257BTC | 437 |
| 311 | 5db36e12…7c06bbc | 2.35 | 0.00000257BTC | 438 |
| 312 | 45575a70…7c7f1c2 | 2.35 | 0.00000257BTC | 438 |
| 313 | 7e8f938a…c23fcc8 | 2.35 | 0.00000257BTC | 438 |
| 314 | 396e8e22…e3bf2d6 | 2.35 | 0.00000257BTC | 437 |
| 315 | f60c840a…675ebe4 | 2.35 | 0.00000257BTC | 438 |
| 316 | 2595b646…3c463ea | 2.35 | 0.00000257BTC | 437 |
| 317 | de002e4f…b29cbf3 | 2.35 | 0.00000257BTC | 437 |
| 318 | 903d4e0d…b6fecfb | 2.35 | 0.00000257BTC | 438 |
| 319 | afe99ce9…44dcfce | 2.35 | 0.00000264BTC | 449 |
| 320 | 57b6af91…6b333ce | 2.34 | 0.00000256BTC | 437 |
| 321 | f3577874…04366c1 | 2.33 | 0.00000392BTC | 674 |
| 322 | 5812e371…6c71c1e | 2.33 | 0.00000257BTC | 442 |
| 323 | dab476f3…c952132 | 2.33 | 0.00000257BTC | 442 |
| 324 | dce5d460…3188e7d | 2.33 | 0.00000257BTC | 441 |
| 325 | a0c91b95…8bc09cd | 2.33 | 0.00000257BTC | 442 |
| 326 | addd1afe…1d25aa9 | 2.31 | 0.00000879BTC | 1,522 |
| 327 | 05ffe2c1…e1bca75 | 2.3 | 0.00001124BTC | 1,952 |
| 328 | daaef09a…48188ce | 2.3 | 0.00000396BTC | 689 |
| 329 | e42fa2fe…d84c102 | 2.29 | 0.00000322BTC | 562 |
| 330 | e8328f30…a812b0a | 2.3 | 0.00000322BTC | 561 |
| 331 | 46d74e00…71e6912 | 2.29 | 0.00000322BTC | 562 |
| 332 | ce899853…f34e228 | 2.29 | 0.00000322BTC | 562 |
| 333 | 42c224db…394e72f | 2.3 | 0.00000322BTC | 561 |
| 334 | 5d4334df…f79b330 | 2.29 | 0.00000322BTC | 562 |
| 335 | 86ed69d9…9df2135 | 2.3 | 0.00000322BTC | 561 |
| 336 | 03696df3…6ead53d | 2.3 | 0.00000322BTC | 561 |
| 337 | 216003d0…d66ed41 | 2.3 | 0.00000322BTC | 561 |
| 338 | da2fe1f4…b9ad04c | 2.29 | 0.00000322BTC | 562 |
| 339 | a8a6d1a8…fb19954 | 2.3 | 0.00000322BTC | 561 |
| 340 | 61a9ce00…a5c5e55 | 2.29 | 0.00000322BTC | 562 |
| 341 | 7cf28f3a…2fa9159 | 2.3 | 0.00000322BTC | 561 |
| 342 | 96574bd2…4cd815e | 2.29 | 0.00000322BTC | 562 |
| 343 | 88e1fb14…ff6f15e | 2.3 | 0.00000322BTC | 561 |
| 344 | 58d226cf…f3f7267 | 2.3 | 0.00000322BTC | 561 |
| 345 | eeb14b8e…baae081 | 2.3 | 0.00000322BTC | 561 |
| 346 | c26db5dd…7be8ca2 | 2.3(2.29) | 0.00000322BTC | 561 |
| 347 | e693cef4…33165a6 | 2.29 | 0.00000322BTC | 562 |
| 348 | 24f4b173…e392ca7 | 2.29 | 0.00000322BTC | 562 |
| 349 | 0ae586d5…66dadaa | 2.29 | 0.00000322BTC | 562 |
